| SPECIFICATION |
| MODEL | Wheel loader C870 |
| mm Габариты (Д*Ш*В) мм | 9420*3140*3770 |
| Вес машины (Т) | 25 |
| Номинальная нагрузка (Т) | 8 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 8170 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 4342 |
| Высота разгрузки (мм) | 3200 |
| Максимальная нагрузка при подъеме по склону (%) | 25 |
| Колесная база (мм) | 3500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 199 |
| Вместимость экскаватора(m³) | 5 |
| Длительность рабочего цикла (с) | 14 |
| Ширина колеи (мм) | 2276 |
| Угол поворота | ±35 |
| Объем топливного бака (л) | 380 |
| Объем гидравлического масла (л) | 330 |
| Двигатель | Бренд | Weichai |
| Модель | WP10G270E341 |
| Коробка передач | Модель | ZL80 |
| Ведущий мост | Модель | RK60B |
| Колебание задней оси | Тип | Центральное колебание |
| Гидравлический насос | Тип | Шестеренный насос |
| Шина | Модель | Переднее колесо 23.5-25-26 |
| Заднее колесо 23.5-25-28 |